产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
参考电压输入范围(峰值) | 10V~200V,可定制(0-250V) |
全泄漏电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
阻性电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
容性电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
角度测量范围 | 0°~90° |
功耗 | 4W |
系统测量准确度 | ±(读数×5% +5个字)(谐波电流不大于2mA) |
交流电源 | AC220V ±10%,50Hz ±1% |
1、智能型避雷器特性测试仪采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。
2、高精度采样处理电路、*的傅里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。
3、智能型避雷器特性测试仪采用高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
4、具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。
5、仪器配有日历时钟、微型打印机,可存储测量数据。
产品咨询
电话