产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可远程控制和状态监控 | |||
适用电池组 | 48V | 110V | 220V | 380V |
充电电压 | 40~60V | 95~150V | 190~300V | 350~450V |
充电电流 | 10~150A | 1~80A | 1~40A | 1~20A |
放电电压 | 38~60V | 80~135V | 176V~270V | 300~460V |
放电电流 | 0~150A | 0~150A | 0~100A | 0~50A |
电流精度 | 1% | |||
电压精度 | 0.5% | |||
单体电压精度 | 0.2% | |||
单体电压 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | |||
充放电时间 | 0~99小时59分 | |||
供电电源 | AC:220V/380V | |||
仪器尺寸 | 610 x 390 x 675mm3 | |||
重量 | 61kg | |||
冷却方式 | 强制风冷式 | |||
搬运方式 | 工业万向轮 |
散热 | 强制风冷 |
温度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ |
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 额定海拔4000米 |
噪音 | ﹤60dB |
电压 | 单相三线制: 220V AC (–20%~+30%),频率:45~65Hz |
耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min |
输入-输出:2200Vdc 1min | |
输出-机壳:700Vdc 1min | |
安全性 | 满足EN610950 |
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm2电缆 |
直流输出 | 仪表25mm2电缆快接插头(红正黑负) |
1、充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,功能齐全,一机多用;
2、单体电压无线监测功能,每个无线监测模块可同时监测12个单体;
3、带中文后台分析软件,具有远端控制放电功能;
4、主机具备USB接口,2G超大容量内部数据储存空间;
5、蓄电池充放电检测仪采用双CPU协同工作,保证测试安全,可靠及准确性;
6、蓄电池充放电检测仪放电过程中可暂停及参数修改,无需终止放电试验。
产品咨询
电话