产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
充电电压 | 整定范围 | 0 ~ 100kV |
工作范围 | 20 ~ 100kV | |
整定偏差 | ≤ ±1% | |
不稳定度 | ≤ ±1% | |
整定分辨 | 0.1kV | |
充电时间 | 整定范围 | 30~180s |
整定分辨 | 1s | |
报警时延 | 2s | |
加压次数 | 整定范围 | 1~999 |
保护设定 | 过流保护值 | 可设定 |
过压保护值 | 可设定 | |
动态充电保护 | 可设定 | |
触发脉冲 | 大于15kV,上升时间小于100ns,极性可切换 | |
输出冲击稳定性 | 大于99% |
1、冲击电压发生器回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大。
2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%。
3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠。
4、冲击电压发生器采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
产品咨询
电话