详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
技术特性 | |
通道数 | 独立2通道 |
采样速率 | 最高10M |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档 |
测量频带 | 3dB 带宽 10kHz~1MHz |
数字滤波 | 10kHz~1MHz 任意选择 |
程控滤波器分段 | 低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz | |
本量程非线性误差 | 10% |
测量范围 | 0.1pC~100,000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
显示 | |
显示屏 | 12" TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 1024 × 768 |
接口 | |
USB | 3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V;频率50Hz;功率300W |
电信号接口 | 2路BNC接口,用于信号输入 |
光信号接口 | 2路,用于信号输入 |
网口 | 1路 |
接地钮 | 外部接地 |
通用说明 | |
CPU | 主频1.60GHz |
内存 | 2.0GB |
硬盘 | 128GB固态硬盘 |
系统 | Windows Xp |
工作环境 | 环境温度:-10~45℃ |
相对湿度:≤95% | |
尺寸 | 长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
1、局部放电测试仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低
2、真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体
3、局部放电测试仪采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量及故障诊断
产品咨询
电话