产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电气 |
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电气 |
变频串联谐振试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
变频串联谐振交流耐压装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。
产品别称:交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、电气设备变频串联谐振耐压装置、串联谐振试验设备、变频串联谐振试验成套装置
产品特征
1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2、变频电源控制箱容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电。
3、配置灵活。变频串联谐振交流耐压装置可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
产品参数
额定输出电压 | 0~1000kV及其以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作时间 | 满功率连续工作时间60min |
品质因数 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
工作电源 | 单相220V或三相380V±10% |
工频50Hz±5% |
系列产品配置(适用范围(10kV~500kV电压等级变电站电气设备交流耐压设备,频率30~300Hz))
产品型号名称 | 变频源 | 谐振电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用范围 |
HTXZ-50/50 | 4kW | 25kV/1A二台(干式) | 4kVA(干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变。10kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
HTXZ-108/108 | 6kW | 27kV/1A四台(干式) | 6kVA(干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变。35kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤2km。35kV (300mm2)电缆≤0.5km |
HTXZ-200/200 | 10kW | 50kV/1A四台(干式) | 10kVA(干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等(预防性试验)。35kV(300mm2)电缆≤1.0km。10kV (300mm2)电缆≤2.0km |
HTXZ-270/270 | 15kW | 45kV/1A六台(干式) | 15kVA(干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤1.2km。10kV (300mm2)电缆≤3.0km |
HTXZ-800/400 | 30kW | 50kV/2A八台(干式); | 30kVA(干式); | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤2.0km。110kV (300mm2)电缆≤0.7km |
HTXZ-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四台(油浸式) | 60kVA(干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。500kVGIS、PT、CT等。220kV开关、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)电缆≤1.5km。220kV (400mm2)电缆≤1.0km |
注:
1、产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2、了解更多特高压产品信息请进入 产品中心。
产品咨询
电话